Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.5g.in $ 29.02 $ 58.04 $ 87.06 $ 145.09 $ 290.19
.6g.in $ 29.02 $ 58.04 $ 87.06 $ 145.09 $ 290.19
.academy $ 29.25 $ 58.50 $ 87.75 $ 146.25 $ 292.51
.accountant $ 27.30 $ 54.60 $ 81.90 $ 136.50 $ 273.01
.accountants $ 90.26 $ 180.52 $ 270.78 $ 451.30 $ 902.59
.actor $ 36.22 $ 72.43 $ 108.65 $ 181.08 $ 362.15
.agency $ 25.73 $ 32.31 $ 58.04 $ 109.49 $ 238.11
.ai - $ 215.06 - - -
.ai.in $ 29.02 $ 58.04 $ 87.06 $ 145.09 $ 290.19
.airforce $ 28.83 $ 57.67 $ 86.50 $ 144.16 $ 288.33
.am.in $ 29.02 $ 58.04 $ 87.06 $ 145.09 $ 290.19
.amsterdam $ 39.42 $ 78.84 $ 118.26 $ 197.09 $ 394.19
.apartments $ 168.31 $ 336.62 $ 504.92 $ 841.54 $ 1,683.08
.app $ 20.34 $ 40.67 $ 61.01 $ 101.68 $ 203.36
.archi $ 89.56 $ 179.13 $ 268.69 $ 447.81 $ 895.63
.army $ 29.39 $ 58.78 $ 88.17 $ 146.95 $ 293.90
.art $ 12.26 $ 24.51 $ 36.77 $ 61.29 $ 122.57
.asia $ 25.54 $ 51.07 $ 76.61 $ 127.68 $ 255.36
.associates $ 29.39 $ 58.78 $ 88.17 $ 146.95 $ 293.90
.attorney $ 46.94 $ 93.88 $ 140.82 $ 234.70 $ 469.40
.au $ 8.75 $ 17.50 $ 26.25 $ 43.74 -
.auction $ 29.39 $ 58.78 $ 88.17 $ 146.95 $ 293.90
.audio $ 114.64 $ 229.27 $ 343.91 $ 573.18 $ 1,146.35
.band $ 22.01 $ 44.02 $ 66.02 $ 110.04 $ 220.08
.bar $ 68.39 $ 136.78 $ 205.17 $ 341.96 $ 683.91
.bargains $ 28.83 $ 45.53 $ 74.37 $ 132.03 $ 276.20
.beer $ 27.30 $ 54.60 $ 81.90 $ 136.50 $ 273.01
.berlin $ 47.92 $ 95.83 $ 143.75 $ 239.58 $ 479.15
.best $ 31.90 $ 63.79 $ 95.69 $ 159.49 $ 318.97
.bet $ 22.84 $ 34.35 $ 57.19 $ 102.88 $ 217.09
.bid $ 27.30 $ 54.60 $ 81.90 $ 136.50 $ 273.01
.bihar.in $ 29.02 $ 58.04 $ 87.06 $ 145.09 $ 290.19
.bike $ 29.39 $ 43.00 $ 72.39 $ 131.17 $ 278.12
.bingo $ 168.31 $ 336.62 $ 504.92 $ 841.54 $ 1,683.08
.bio $ 84.27 $ 92.12 $ 176.39 $ 344.93 $ 766.28
.biz $ 16.71 $ 33.43 $ 50.14 $ 83.57 $ 167.15
.biz.in $ 29.02 $ 58.04 $ 87.06 $ 145.09 $ 290.19
.black $ 73.13 $ 146.25 $ 219.38 $ 365.63 $ 731.27
.blackfriday $ 118.81 $ 237.63 $ 356.44 $ 594.07 $ 1,188.14
.blog $ 26.88 $ 53.77 $ 80.65 $ 134.41 $ 268.83
.blue $ 22.84 $ 45.69 $ 68.53 $ 114.22 $ 228.43
.boutique $ 34.47 $ 68.95 $ 103.42 $ 172.37 $ 344.74
.build $ 68.39 $ 136.78 $ 205.17 $ 341.96 $ 683.91
.builders $ 52.23 $ 104.47 $ 156.70 $ 261.17 $ 522.33
.business $ 7.94 $ 15.88 $ 23.82 $ 39.70 $ 79.39
.business.in $ 29.02 $ 58.04 $ 87.06 $ 145.09 $ 290.19
.buzz $ 37.05 $ 74.10 $ 111.15 $ 185.25 $ 370.51
.bz $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.ca $ 14.76 $ 29.53 $ 44.29 $ 73.82 $ 147.65
.cab $ 52.23 $ 104.47 $ 156.70 $ 261.17 $ 522.33
.cafe $ 37.83 $ 75.66 $ 113.49 $ 189.15 $ 378.29
.cam $ 27.58 $ 55.16 $ 82.74 $ 137.90 $ 275.79
.camera $ 48.89 $ 97.78 $ 146.67 $ 244.45 $ 488.91
.camp $ 49.45 $ 98.90 $ 148.34 $ 247.24 $ 494.48
.capetown $ 22.84 $ 45.69 $ 68.53 $ 114.22 $ 228.43
.capital $ 168.31 $ 336.62 $ 504.92 $ 841.54 $ 1,683.08
.cards $ 52.23 $ 104.47 $ 156.70 $ 261.17 $ 522.33
.care $ 52.23 $ 104.47 $ 156.70 $ 261.17 $ 522.33
.career $ 102.66 $ 205.31 $ 307.97 $ 513.28 $ 1,026.56
.careers $ 168.31 $ 336.62 $ 504.92 $ 841.54 $ 1,683.08
.casa $ 13.37 $ 26.74 $ 40.12 $ 66.86 $ 133.72
.cash $ 29.39 $ 58.78 $ 88.17 $ 146.95 $ 293.90
.casino $ 137.06 $ 274.12 $ 411.18 $ 685.30 $ 1,370.61
.catering $ 52.23 $ 104.47 $ 156.70 $ 261.17 $ 522.33
.cc $ 11.42 $ 22.84 $ 34.27 $ 57.11 $ 114.22
.center $ 19.22 $ 28.62 $ 47.84 $ 86.28 $ 182.39
.chat $ 52.23 $ 104.47 $ 156.70 $ 261.17 $ 522.33
.cheap $ 31.49 $ 62.97 $ 94.46 $ 157.43 $ 314.86
.christmas $ 61.01 $ 122.02 $ 183.03 $ 305.04 $ 610.09
.church $ 52.23 $ 104.47 $ 156.70 $ 261.17 $ 522.33
.city $ 40.63 $ 46.93 $ 87.56 $ 168.81 $ 371.94
.cl $ 14.07 $ 28.14 $ 42.20 $ 70.34 $ 140.68
.claims $ 168.31 $ 336.62 $ 504.92 $ 841.54 $ 1,683.08
.cleaning $ 48.89 $ 97.78 $ 146.67 $ 244.45 $ 488.91
.click $ 9.05 $ 18.11 $ 27.16 $ 45.27 $ 90.54
.clinic $ 168.31 $ 336.62 $ 504.92 $ 841.54 $ 1,683.08
.clothing $ 52.23 $ 104.47 $ 156.70 $ 261.17 $ 522.33
.cloud $ 20.48 $ 40.95 $ 61.43 $ 102.38 $ 204.76
.club $ 16.99 $ 33.99 $ 50.98 $ 84.97 $ 169.93
.cn $ 8.50 $ 16.99 $ 25.49 $ 42.48 $ 84.97
.cn.in $ 29.02 $ 58.04 $ 87.06 $ 145.09 $ 290.19
.co $ 56.76 $ 113.52 $ 170.28 $ 283.80 -
.co.de $ 10.45 $ 20.89 $ 31.34 $ 52.23 $ 104.47
.co.in $ 29.02 $ 58.04 $ 87.06 $ 145.09 $ 290.19
.co.nz $ 29.72 $ 59.44 $ 89.17 $ 148.61 $ 297.22
.co.uk $ 24.38 $ 48.75 $ 73.13 $ 121.88 $ 243.76
.co.za $ 4.46 - - - -
.coach $ 168.31 $ 336.62 $ 504.92 $ 841.54 $ 1,683.08
.codes $ 168.31 $ 336.62 $ 504.92 $ 841.54 $ 1,683.08
.coffee $ 29.39 $ 40.19 $ 69.58 $ 128.36 $ 275.31
.college $ 62.68 $ 125.36 $ 188.04 $ 313.40 $ 626.80
.com $ 29.02 $ 58.04 $ 87.06 $ 145.09 $ 290.19
.com.au $ 12.54 $ 25.07 $ 37.61 $ 62.68 -
.com.br $ 14.21 $ 28.42 $ 42.62 $ 71.04 $ 142.08
.com.cn $ 8.50 $ 16.99 $ 25.49 $ 42.48 $ 84.97
.com.co $ 14.76 $ 29.53 $ 44.29 $ 73.82 -
.com.ec $ 44.29 $ 88.59 $ 132.88 $ 221.47 $ 442.94
.com.in $ 29.02 $ 58.04 $ 87.06 $ 145.09 $ 290.19
.com.sc $ 101.68 $ 203.36 $ 305.04 $ 508.41 $ 1,016.81
.community $ 34.81 $ 69.62 $ 104.43 $ 174.06 $ 348.11
.company $ 7.94 $ 15.88 $ 23.82 $ 39.70 $ 79.39
.computer $ 52.23 $ 104.47 $ 156.70 $ 261.17 $ 522.33
.condos $ 168.31 $ 336.62 $ 504.92 $ 841.54 $ 1,683.08
.construction $ 52.23 $ 104.47 $ 156.70 $ 261.17 $ 522.33
.consulting $ 29.39 $ 58.78 $ 88.17 $ 146.95 $ 293.90
.contractors $ 52.23 $ 104.47 $ 156.70 $ 261.17 $ 522.33
.cooking $ 27.30 $ 54.60 $ 81.90 $ 136.50 $ 273.01
.cool $ 29.39 $ 39.49 $ 68.88 $ 127.66 $ 274.61
.coop.in $ 29.02 $ 58.04 $ 87.06 $ 145.09 $ 290.19
.coupons $ 47.50 $ 51.28 $ 98.77 $ 193.77 $ 431.26
.courses $ 33.43 $ 66.86 $ 100.29 $ 167.15 $ 334.29
.credit $ 90.26 $ 102.18 $ 192.44 $ 372.96 $ 824.26
.creditcard $ 135.95 $ 271.89 $ 407.84 $ 679.73 $ 1,359.46
.cricket $ 28.55 $ 57.11 $ 85.66 $ 142.77 $ 285.54
.cruises $ 168.31 $ 336.62 $ 504.92 $ 841.54 $ 1,683.08
.cs.in $ 29.02 $ 58.04 $ 87.06 $ 145.09 $ 290.19
.cymru $ 17.13 $ 34.27 $ 51.40 $ 85.66 $ 171.33
.dance $ 22.01 $ 39.83 $ 61.84 $ 105.85 $ 215.89
.date $ 27.30 $ 54.60 $ 81.90 $ 136.50 $ 273.01
.dating $ 168.31 $ 336.62 $ 504.92 $ 841.54 $ 1,683.08
.de $ 7.94 - - - -
.deals $ 34.81 $ 69.62 $ 104.43 $ 174.06 $ 348.11
.degree $ 43.60 $ 87.20 $ 130.79 $ 217.99 $ 435.98
.delhi.in $ 29.02 $ 58.04 $ 87.06 $ 145.09 $ 290.19
.delivery $ 168.31 $ 336.62 $ 504.92 $ 841.54 $ 1,683.08
.democrat $ 52.23 $ 104.47 $ 156.70 $ 261.17 $ 522.33
.dental $ 168.31 $ 336.62 $ 504.92 $ 841.54 $ 1,683.08
.dentist $ 87.06 $ 174.11 $ 261.17 $ 435.28 $ 870.56
.desi $ 40.63 $ 81.25 $ 121.88 $ 203.13 $ 406.26
.design $ 45.55 $ 91.10 $ 136.64 $ 227.74 $ 455.48
.dev $ 16.85 $ 33.71 $ 50.56 $ 84.27 $ 168.54
.diamonds $ 168.31 $ 336.62 $ 504.92 $ 841.54 $ 1,683.08
.diet $ 115.47 $ 230.94 $ 346.41 $ 577.35 $ 1,154.71
.digital $ 37.83 $ 40.91 $ 78.73 $ 154.39 $ 343.54
.direct $ 52.23 $ 104.47 $ 156.70 $ 261.17 $ 522.33
.directory $ 22.49 $ 44.98 $ 67.48 $ 112.46 $ 224.92
.discount $ 52.23 $ 104.47 $ 156.70 $ 261.17 $ 522.33
.doctor $ 88.87 $ 177.73 $ 266.60 $ 444.33 $ 888.67
.dog $ 48.89 $ 97.78 $ 146.67 $ 244.45 $ 488.91
.domains $ 52.23 $ 104.47 $ 156.70 $ 261.17 $ 522.33
.download $ 27.30 $ 54.60 $ 81.90 $ 136.50 $ 273.01
.dr.in $ 29.02 $ 58.04 $ 87.06 $ 145.09 $ 290.19
.durban $ 22.84 $ 45.69 $ 68.53 $ 114.22 $ 228.43
.earth $ 20.20 $ 40.39 $ 60.59 $ 100.98 $ 201.97
.ec $ 44.29 $ 88.59 $ 132.88 $ 221.47 $ 442.94
.eco $ 67.97 $ 135.95 $ 203.92 $ 339.87 $ 679.73
.education $ 32.97 $ 65.94 $ 98.92 $ 164.86 $ 329.72
.email $ 19.22 $ 24.40 $ 43.63 $ 82.07 $ 178.18
.energy $ 90.26 $ 104.57 $ 194.83 $ 375.35 $ 826.65
.engineer $ 29.39 $ 58.78 $ 88.17 $ 146.95 $ 293.90
.engineering $ 168.31 $ 336.62 $ 504.92 $ 841.54 $ 1,683.08
.enterprises $ 52.23 $ 104.47 $ 156.70 $ 261.17 $ 522.33
.equipment $ 52.23 $ 104.47 $ 156.70 $ 261.17 $ 522.33
.er.in $ 29.02 $ 58.04 $ 87.06 $ 145.09 $ 290.19
.es $ 7.94 $ 15.88 $ 23.82 $ 39.70 -
.estate $ 52.23 $ 104.47 $ 156.70 $ 261.17 $ 522.33
.eu $ 7.66 $ 15.32 $ 22.98 $ 38.30 $ 76.61
.events $ 52.23 $ 104.47 $ 156.70 $ 261.17 $ 522.33
.exchange $ 52.23 $ 104.47 $ 156.70 $ 261.17 $ 522.33
.expert $ 57.50 $ 115.01 $ 172.51 $ 287.51 $ 575.03
.exposed $ 52.23 $ 104.47 $ 156.70 $ 261.17 $ 522.33
.express $ 34.47 $ 45.98 $ 80.45 $ 149.40 $ 321.77
.fail $ 52.23 $ 104.47 $ 156.70 $ 261.17 $ 522.33
.faith $ 27.30 $ 54.60 $ 81.90 $ 136.50 $ 273.01
.family $ 21.73 $ 43.46 $ 65.19 $ 108.65 $ 217.29
.fans $ 66.44 $ 132.88 $ 199.32 $ 332.20 $ 664.41
.farm $ 52.23 $ 104.47 $ 156.70 $ 261.17 $ 522.33
.fashion $ 27.30 $ 54.60 $ 81.90 $ 136.50 $ 273.01
.feedback $ 27.72 $ 55.44 $ 83.16 $ 138.59 $ 277.19
.fin.ec $ 44.29 $ 88.59 $ 132.88 $ 221.47 $ 442.94
.finance $ 168.31 $ 336.62 $ 504.92 $ 841.54 $ 1,683.08
.financial $ 168.31 $ 336.62 $ 504.92 $ 841.54 $ 1,683.08
.firm.in $ 29.02 $ 58.04 $ 87.06 $ 145.09 $ 290.19
.fish $ 52.23 $ 104.47 $ 156.70 $ 261.17 $ 522.33
.fishing $ 27.30 $ 54.60 $ 81.90 $ 136.50 $ 273.01
.fit $ 27.30 $ 54.60 $ 81.90 $ 136.50 $ 273.01
.fitness $ 34.81 $ 69.62 $ 104.43 $ 174.06 $ 348.11
.flights $ 168.31 $ 336.62 $ 504.92 $ 841.54 $ 1,683.08
.florist $ 35.29 $ 70.57 $ 105.86 $ 176.43 $ 352.86
.flowers $ 116.31 $ 232.61 $ 348.92 $ 581.53 $ 1,163.06
.fm $ 115.47 $ 230.94 $ 346.41 $ 577.35 $ 1,154.71
.football $ 52.23 $ 104.47 $ 156.70 $ 261.17 $ 522.33
.forsale $ 29.39 $ 58.78 $ 88.17 $ 146.95 $ 293.90
.foundation $ 30.90 $ 61.81 $ 92.71 $ 154.52 $ 309.04
.fr $ 9.19 $ 18.39 $ 27.58 $ 45.97 $ 91.93
.fun $ 20.48 $ 24.96 $ 45.43 $ 86.38 $ 188.76
.fund $ 168.31 $ 336.62 $ 504.92 $ 841.54 $ 1,683.08
.furniture $ 122.67 $ 245.33 $ 368.00 $ 613.33 $ 1,226.66
.futbol $ 12.26 $ 24.51 $ 36.77 $ 61.29 $ 122.57
.fyi $ 52.23 $ 104.47 $ 156.70 $ 261.17 $ 522.33
.gallery $ 52.23 $ 104.47 $ 156.70 $ 261.17 $ 522.33
.game $ 399.06 $ 798.13 $ 1,197.19 $ 1,995.32 $ 3,990.64
.games $ 17.69 $ 35.38 $ 53.07 $ 88.45 $ 176.90
.garden $ 27.30 $ 54.60 $ 81.90 $ 136.50 $ 273.01
.gdn $ 10.86 $ 21.73 $ 32.59 $ 54.32 $ 108.65
.gen.in $ 29.02 $ 58.04 $ 87.06 $ 145.09 $ 290.19
.gift $ 18.25 $ 36.49 $ 54.74 $ 91.23 $ 182.47
.gifts $ 52.23 $ 104.47 $ 156.70 $ 261.17 $ 522.33
.gives $ 29.39 $ 58.78 $ 88.17 $ 146.95 $ 293.90
.glass $ 52.09 $ 104.19 $ 156.28 $ 260.47 $ 520.94
.global $ 68.39 $ 114.44 $ 182.84 $ 319.62 $ 661.57
.gmbh $ 29.25 $ 58.50 $ 87.75 $ 146.25 $ 292.51
.gold $ 90.26 $ 97.97 $ 188.23 $ 368.75 $ 820.05
.golf $ 168.31 $ 336.62 $ 504.92 $ 841.54 $ 1,683.08
.graphics $ 52.23 $ 104.47 $ 156.70 $ 261.17 $ 522.33
.gratis $ 52.23 $ 104.47 $ 156.70 $ 261.17 $ 522.33
.green $ 68.39 $ 136.78 $ 205.17 $ 341.96 $ 683.91
.gripe $ 52.23 $ 104.47 $ 156.70 $ 261.17 $ 522.33
.group $ 17.83 $ 35.66 $ 53.49 $ 89.15 $ 178.29
.guide $ 52.23 $ 104.47 $ 156.70 $ 261.17 $ 522.33
.guitars $ 117.14 $ 234.28 $ 351.43 $ 585.71 $ 1,171.42
.gujarat.in $ 29.02 $ 58.04 $ 87.06 $ 145.09 $ 290.19
.guru $ 29.53 $ 34.71 $ 64.24 $ 123.30 $ 270.95
.haus $ 29.39 $ 58.78 $ 88.17 $ 146.95 $ 293.90
.health $ 65.47 $ 130.93 $ 196.40 $ 327.33 $ 654.66
.healthcare $ 168.31 $ 336.62 $ 504.92 $ 841.54 $ 1,683.08
.help $ 32.47 $ 64.93 $ 97.40 $ 162.33 $ 324.67
.hiphop $ 108.09 $ 216.18 $ 324.27 $ 540.44 $ 1,080.88
.hockey $ 168.31 $ 336.62 $ 504.92 $ 841.54 $ 1,683.08
.holdings $ 168.31 $ 336.62 $ 504.92 $ 841.54 $ 1,683.08
.holiday $ 168.31 $ 336.62 $ 504.92 $ 841.54 $ 1,683.08
.homes $ 35.94 $ 71.87 $ 107.81 $ 179.68 $ 359.37
.horse $ 27.30 $ 54.60 $ 81.90 $ 136.50 $ 273.01
.hospital $ 45.55 $ 91.10 $ 136.64 $ 227.74 $ 455.48
.host $ 87.75 $ 100.52 $ 188.27 $ 363.78 $ 802.54
.hosting $ 341.82 $ 683.63 $ 1,025.45 $ 1,709.08 $ 3,418.16
.house $ 52.23 $ 104.47 $ 156.70 $ 261.17 $ 522.33
.how $ 26.60 $ 53.21 $ 79.81 $ 133.02 $ 266.04
.icu $ 7.66 $ 15.32 $ 22.98 $ 38.30 $ 76.61
.immo $ 52.23 $ 104.47 $ 156.70 $ 261.17 $ 522.33
.immobilien $ 29.39 $ 58.78 $ 88.17 $ 146.95 $ 293.90
.in $ 29.02 $ 58.04 $ 87.06 $ 145.09 $ 290.19
.ind.in $ 29.02 $ 58.04 $ 87.06 $ 145.09 $ 290.19
.industries $ 52.23 $ 104.47 $ 156.70 $ 261.17 $ 522.33
.info $ 56.76 $ 62.22 $ 118.98 $ 232.50 $ 516.31
.info.ec $ 44.29 $ 88.59 $ 132.88 $ 221.47 $ 442.94
.info.in $ 29.02 $ 58.04 $ 87.06 $ 145.09 $ 290.19
.ink $ 26.19 $ 52.37 $ 78.56 $ 130.93 $ 261.86
.institute $ 52.23 $ 104.47 $ 156.70 $ 261.17 $ 522.33
.insure $ 168.31 $ 336.62 $ 504.92 $ 841.54 $ 1,683.08
.int.in $ 29.02 $ 58.04 $ 87.06 $ 145.09 $ 290.19
.international $ 25.74 $ 37.24 $ 62.98 $ 114.46 $ 243.17
.internet.in $ 29.02 $ 58.04 $ 87.06 $ 145.09 $ 290.19
.investments $ 90.26 $ 180.52 $ 270.78 $ 451.30 $ 902.59
.io.in $ 29.02 $ 58.04 $ 87.06 $ 145.09 $ 290.19
.irish $ 35.10 $ 42.95 $ 78.05 $ 148.25 $ 323.76
.jetzt $ 19.08 $ 38.17 $ 57.25 $ 95.41 $ 190.83
.jewelry $ 168.31 $ 336.62 $ 504.92 $ 841.54 $ 1,683.08
.jobs $ 131.07 $ 262.14 $ 393.21 $ 655.36 $ 1,310.71
.joburg $ 22.84 $ 45.69 $ 68.53 $ 114.22 $ 228.43
.juegos $ 339.17 $ 678.34 $ 1,017.51 $ 1,695.85 $ 3,391.69
.kaufen $ 29.39 $ 58.78 $ 88.17 $ 146.95 $ 293.90
.kim $ 22.84 $ 34.21 $ 57.05 $ 102.74 $ 216.95
.kitchen $ 48.89 $ 97.78 $ 146.67 $ 244.45 $ 488.91
.kiwi $ 35.24 $ 70.48 $ 105.72 $ 176.20 $ 352.40
.la $ 34.13 $ 68.25 $ 102.38 $ 170.63 $ 341.26
.land $ 52.23 $ 104.47 $ 156.70 $ 261.17 $ 522.33
.lat $ 31.90 $ 63.79 $ 95.69 $ 159.49 $ 318.97
.law $ 98.90 $ 197.79 $ 296.69 $ 494.48 $ 988.95
.lawyer $ 46.94 $ 93.88 $ 140.82 $ 234.70 $ 469.40
.lease $ 168.31 $ 336.62 $ 504.92 $ 841.54 $ 1,683.08
.legal $ 69.01 $ 138.02 $ 207.03 $ 345.05 $ 690.09
.life $ 28.97 $ 32.05 $ 61.02 $ 118.96 $ 263.83
.lighting $ 52.23 $ 104.47 $ 156.70 $ 261.17 $ 522.33
.limited $ 52.23 $ 104.47 $ 156.70 $ 261.17 $ 522.33
.limo $ 168.31 $ 336.62 $ 504.92 $ 841.54 $ 1,683.08
.link $ 9.47 $ 18.94 $ 28.42 $ 47.36 $ 94.72
.live $ 21.45 $ 25.23 $ 46.68 $ 89.58 $ 196.83
.llc $ 52.23 $ 104.47 $ 156.70 $ 261.17 $ 522.33
.loan $ 27.30 $ 54.60 $ 81.90 $ 136.50 $ 273.01
.loans $ 90.26 $ 180.52 $ 270.78 $ 451.30 $ 902.59
.lol $ 28.55 $ 57.11 $ 85.66 $ 142.77 $ 285.54
.london $ 46.66 $ 93.32 $ 139.99 $ 233.31 $ 466.62
.love $ 27.30 $ 54.60 $ 81.90 $ 136.50 $ 273.01
.ltd $ 19.36 $ 27.35 $ 46.71 $ 85.44 $ 182.24
.ltda $ 37.61 $ 75.22 $ 112.82 $ 188.04 $ 376.08
.luxury $ 547.27 $ 1,094.53 $ 1,641.80 $ 2,736.34 $ 5,472.67
.maison $ 168.31 $ 336.62 $ 504.92 $ 841.54 $ 1,683.08
.management $ 52.23 $ 104.47 $ 156.70 $ 261.17 $ 522.33
.market $ 28.83 $ 57.67 $ 86.50 $ 144.16 $ 288.33
.marketing $ 52.23 $ 104.47 $ 156.70 $ 261.17 $ 522.33
.markets $ 56.97 $ 65.94 $ 122.91 $ 236.85 $ 521.70
.mba $ 52.23 $ 104.47 $ 156.70 $ 261.17 $ 522.33
.me $ 36.63 $ 47.15 $ 83.79 $ 157.05 $ 340.22
.me.in $ 29.02 $ 58.04 $ 87.06 $ 145.09 $ 290.19
.me.uk $ 24.38 $ 48.75 $ 73.13 $ 121.88 $ 243.76
.med.ec $ 44.29 $ 88.59 $ 132.88 $ 221.47 $ 442.94
.media $ 37.83 $ 44.42 $ 82.25 $ 157.90 $ 347.05
.memorial $ 168.31 $ 336.62 $ 504.92 $ 841.54 $ 1,683.08
.men $ 27.30 $ 54.60 $ 81.90 $ 136.50 $ 273.01
.menu $ 34.13 $ 68.25 $ 102.38 $ 170.63 $ 341.26
.miami $ 16.16 $ 32.32 $ 48.47 $ 80.79 $ 161.58
.mn $ 43.32 $ 86.64 $ 129.96 $ 216.59 $ 433.19
.mobi $ 26.88 $ 53.77 $ 80.65 $ 134.41 $ 268.83
.moda $ 29.39 $ 58.78 $ 88.17 $ 146.95 $ 293.90
.mom $ 33.29 $ 66.58 $ 99.87 $ 166.45 $ 332.90
.money $ 52.23 $ 104.47 $ 156.70 $ 261.17 $ 522.33
.mortgage $ 43.60 $ 87.20 $ 130.79 $ 217.99 $ 435.98
.mx $ 42.76 $ 85.52 $ 128.29 $ 213.81 -
.nagoya $ 19.56 $ 39.12 $ 58.68 $ 97.80 $ 195.60
.name $ 15.53 $ 31.06 $ 46.60 $ 77.66 $ 155.32
.navy $ 49.86 $ 99.71 $ 149.57 $ 249.28 $ 498.56
.net $ 34.59 $ 69.18 $ 103.77 $ 172.95 $ 345.90
.net.au $ 12.54 $ 25.07 $ 37.61 $ 62.68 -
.net.cn $ 8.50 $ 16.99 $ 25.49 $ 42.48 $ 84.97
.net.co $ 14.76 $ 29.53 $ 44.29 $ 73.82 -
.net.ec $ 44.29 $ 88.59 $ 132.88 $ 221.47 $ 442.94
.net.in $ 29.02 $ 58.04 $ 87.06 $ 145.09 $ 290.19
.net.nz $ 29.72 $ 59.44 $ 89.17 $ 148.61 $ 297.22
.net.sc $ 101.68 $ 203.36 $ 305.04 $ 508.41 $ 1,016.81
.network $ 38.74 $ 46.02 $ 84.76 $ 162.23 $ 355.90
.news $ 46.21 $ 57.72 $ 103.93 $ 196.35 $ 427.42
.ngo $ 71.91 $ 143.82 $ 215.72 $ 359.54 $ 719.08
.ninja $ 48.32 $ 64.60 $ 112.92 $ 209.57 $ 451.18
.nl $ 17.45 - - - -
.nom.co $ 14.76 $ 29.53 $ 44.29 $ 73.82 -
.nyc $ 49.86 $ 99.71 $ 149.57 $ 249.28 $ 498.56
.nz $ 17.83 $ 35.67 $ 53.50 $ 89.17 $ 178.34
.one $ 16.68 $ 33.37 $ 50.05 $ 83.42 $ 166.83
.ong $ 71.91 $ 143.82 $ 215.72 $ 359.54 $ 719.08
.online $ 58.87 $ 68.27 $ 127.13 $ 244.87 $ 539.22
.ooo $ 47.94 $ 95.88 $ 143.82 $ 239.69 $ 479.39
.org $ 25.54 $ 51.07 $ 76.61 $ 127.68 $ 255.36
.org.cn $ 8.50 $ 16.99 $ 25.49 $ 42.48 $ 84.97
.org.in $ 29.02 $ 58.04 $ 87.06 $ 145.09 $ 290.19
.org.mx $ 26.46 $ 52.93 $ 79.39 $ 132.31 -
.org.nz $ 29.72 $ 59.44 $ 89.17 $ 148.61 $ 297.22
.org.sc $ 101.68 $ 203.36 $ 305.04 $ 508.41 $ 1,016.81
.org.uk $ 24.38 $ 48.75 $ 73.13 $ 121.88 $ 243.76
.page $ 20.33 $ 40.65 $ 60.98 $ 101.63 $ 203.26
.partners $ 168.31 $ 336.62 $ 504.92 $ 841.54 $ 1,683.08
.parts $ 52.23 $ 104.47 $ 156.70 $ 261.17 $ 522.33
.party $ 46.98 $ 93.96 $ 140.94 $ 234.90 $ 469.80
.pet $ 36.82 $ 46.21 $ 83.03 $ 156.67 $ 340.75
.pg.in $ 29.02 $ 58.04 $ 87.06 $ 145.09 $ 290.19
.ph $ 71.91 $ 143.82 $ 215.72 $ 359.54 $ 719.08
.photo $ 39.50 $ 79.00 $ 118.50 $ 197.51 $ 395.01
.photography $ 52.73 $ 69.15 $ 121.88 $ 227.35 $ 491.01
.photos $ 52.23 $ 104.47 $ 156.70 $ 261.17 $ 522.33
.physio $ 143.62 $ 287.25 $ 430.87 $ 718.12 $ 1,436.24
.pics $ 37.20 $ 74.40 $ 111.60 $ 186.00 $ 372.01
.pictures $ 22.05 $ 44.10 $ 66.16 $ 110.26 $ 220.52
.pink $ 34.52 $ 46.02 $ 80.53 $ 149.57 $ 322.14
.pizza $ 168.31 $ 336.62 $ 504.92 $ 841.54 $ 1,683.08
.place $ 21.48 $ 42.96 $ 64.44 $ 107.41 $ 214.81
.plumbing $ 86.87 $ 173.73 $ 260.60 $ 434.33 $ 868.65
.plus $ 52.35 $ 63.85 $ 116.20 $ 220.90 $ 482.65
.poker $ 101.44 $ 202.88 $ 304.32 $ 507.19 $ 1,014.38
.porn $ 172.20 $ 344.39 $ 516.59 $ 860.98 $ 1,721.96
.post.in $ 29.02 $ 58.04 $ 87.06 $ 145.09 $ 290.19
.press $ 116.20 $ 128.97 $ 245.17 $ 477.58 $ 1,058.59
.pro $ 46.41 $ 51.45 $ 97.85 $ 190.66 $ 422.69
.pro.ec $ 44.29 $ 88.59 $ 132.88 $ 221.47 $ 442.94
.pro.in $ 29.02 $ 58.04 $ 87.06 $ 145.09 $ 290.19
.productions $ 51.97 $ 103.93 $ 155.90 $ 259.83 $ 519.65
.promo $ 36.82 $ 73.64 $ 110.45 $ 184.09 $ 368.18
.properties $ 52.23 $ 104.47 $ 156.70 $ 261.17 $ 522.33
.property $ 161.27 $ 322.53 $ 483.80 $ 806.33 $ 1,612.65
.pub $ 54.08 $ 108.15 $ 162.23 $ 270.38 $ 540.75
.pw $ 37.01 $ 43.88 $ 80.89 $ 154.90 $ 339.95
.quebec $ 55.23 $ 110.45 $ 165.68 $ 276.13 $ 552.26
.racing $ 46.98 $ 93.96 $ 140.94 $ 234.90 $ 469.80
.recipes $ 168.31 $ 336.62 $ 504.92 $ 841.54 $ 1,683.08
.red $ 34.52 $ 46.02 $ 80.53 $ 149.57 $ 322.14
